
SRTIF正折流式T型過濾器采用三通管件制作殼體,并按標(biāo)準(zhǔn)尺寸要求在其三個管口上焊接連接法蘭,環(huán)形過濾網(wǎng)支撐座焊裝在三通管直通管形靠近進(jìn)口的管壁上,錐形濾網(wǎng)采用帶有較大方孔或圓孔的鋼板卷制,內(nèi)部覆以不銹鋼紗網(wǎng),并活動安裝在三通管的直通管形的內(nèi)部,其中大頭端放在環(huán)形濾座上,較小端則放置在法蘭蓋上,并通過緊固件、密封墊壓緊固定,過濾時,流體是由三通殼體直通管形的管口流入,從凸出管形的管口流出,其中的固體顆粒被阻擋在濾筒內(nèi)的紗網(wǎng)上。本產(chǎn)品通常水平或垂直安裝在管線管道中過濾液體或氣體介質(zhì)中的固體顆粒物,可保護(hù)機(jī)泵、壓縮機(jī)、儀表和其它設(shè)備正常工作,它相對直流式設(shè)計,可以減少工況現(xiàn)場90°彎頭的使用,節(jié)約投資,簡化施工過程,節(jié)省空間。
| 序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
| 1 | 三通管件 | 20# | 15CrMo | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 2 | 法 蘭 | A105 | 15CrMo | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 3 | 法 蘭 蓋 | Q235B | 15CrMo | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 4 | 濾 網(wǎng) | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 5 | 密 封 墊 | 聚四氟乙烯、金屬環(huán)墊片、金屬纏繞墊(帶內(nèi)外環(huán)) | |||||
| 6 | 環(huán)形濾座 | Q235B | 15CrMo | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 7 | 螺 栓 | 35CrMoA | 25Cr2MoVA | 304 | 304 | 316 | 316 |
| 8 | 螺 母 | 30CrMoA | 35CrMoA | 304 | 304 | 316 | 316 |
| 9 | 排放堵頭 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
| 殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
| 密封性試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
| 設(shè)計制造 | SH/T 3411-2017 石油化工泵用過濾器選用、檢驗(yàn)及驗(yàn)收規(guī)范 | |||||
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 81~82、GB/T 9115~9119、HG/T 20592~20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
| 檢驗(yàn)驗(yàn)收 | SH/T 3411-2017 石油化工泵用過濾器選用、檢驗(yàn)及驗(yàn)收規(guī)范 | |||||
| 過濾精度 | 1目 ~ 500目 | |||||
| 公稱壓力 PN(MPa) | 公稱直徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 排放口 B(in) | 有效過濾 面積(cm2) | 倍數(shù) | ||
| L | L1 | L2 | |||||
| 2.0 (Class150) 5.0 (Class300) | 50 | 457/472 | 277/292 | 128/134 | R ? | 0.0066 | 3.3 |
| 65 | 530/545 | 316/331 | 146/152 | R ? | 0.0101 | 3.0 | |
| 80 | 568/591 | 337.5/360.5 | 156/165 | R ? | 0.0138 | 2.7 | |
| 100 | 648/676 | 388/416 | 181/191 | R ? | 0.0187 | 2.4 | |
| 150 | 842/871 | 491.5/521 | 232/241 | R ? | 0.0388 | 2.2 | |
| 200 | 1031/1062 | 591/621.5 | 280/289 | R ? | 0.0630 | 2.2 | |
| 250 | 1169/1216 | 668.5/716 | 318/333 | R ? | 0.0960 | 2.0 | |
| 300 | 1370/1421 | 768/821 | 368/384 | R ? | 0.1340 | 2.0 | |
| 350 | 1585/1650 | 847/898 | 406/422 | R ? | 0.1240 | 1.3 | |
| 400 | 1690/1765 | 901/960 | 432/451 | R ? | 0.1620 | 1.3 | |
| 表中未列出的其他規(guī)格參數(shù),請咨詢汗越閥門技術(shù)部! | |||||||

Copyright ? 2008- 上海汗越閥門有限公司 All Rights Reserved. 滬ICP備16021408號-5
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:
狠狠影院-最好看免费观看高清电影大全-最好看的免费观看高清视频-最好看的2025免费观看在线-朋友的女儿韩剧免费观看2025年最新版-最好看的中文字幕国语电视剧-春心荡漾免费观看电视剧最新进展-午夜星空免费观看全部电视剧最新-最近2025在线观看免费高清电视剧-最美情侣中文版高清av-樱花动漫APP在线观看免费高清最新剧-狼友最新网址