
電動(dòng)襯氟隔膜閥主要由閥體、閥蓋、隔膜、閥瓣、閥桿和直行程電動(dòng)執(zhí)行器及附屬機(jī)構(gòu)等部件組成,其閥體材料選用鑄鐵、碳鋼、不銹鋼、鋁合金等內(nèi)襯氟塑料,從而使它既有金屬隔膜閥的強(qiáng)度和剛性,又有氟塑料的耐腐蝕性能。該閥閥桿上端與電動(dòng)裝置輸出軸固定連接,下端設(shè)置有閥瓣,接通電源后,當(dāng)電動(dòng)裝置輸出軸伸出時(shí)使閥桿向下運(yùn)動(dòng),帶動(dòng)閥瓣關(guān)閉閥門流體通道,反之則流通。本產(chǎn)品電裝可按用戶工況需求選配普通開(kāi)關(guān)型、隔爆型、智能型等,并帶有行程開(kāi)關(guān)信號(hào)燈和就地開(kāi)度指示,操作人員既可對(duì)閥門進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,也可以就地通過(guò)轉(zhuǎn)動(dòng)電動(dòng)執(zhí)行器上的手輪手動(dòng)驅(qū)動(dòng),所以它特適合用來(lái)接通或截?cái)喙苈分械乃帷A、鹽等強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)。
| 序號(hào) | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
| 1 | 閥 體 | A126 C.135A | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
| 2 | 閥 瓣 | A126 C.135A | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
| 3 | 閥 桿 | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
| 4 | 襯 里 層 | FEP(F46)、PCTFE(F3)、PVDF(F2)、PFA、PO | |||||
| 5 | 隔 膜 | FEP(F46)、PFA、CR、EPDM、NBR | |||||
| 6 | 閥 蓋 | A126 C.135A | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
| 7 | 雙頭螺栓 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M |
| 8 | 螺 母 | A194 2H | A194 2H | A194 8 | A194 8 | A194 8M | A194 8M |
| 公稱壓力PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 2.0 |
| 殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 3.0 |
| 高壓液體密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 2.2 |
| 低壓氣體密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.275 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 設(shè)計(jì)制造 | HG/T 3704-2003、GB/T 12239-2008、BS 5156:1985 | |||||
| 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | HG/T 3704-2003、BS 5156:1985 | |||||
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 17241.6、JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
| 壓力試驗(yàn) | GB/T 13927-2008、API 598-2016 | |||||
| 電源電壓 | 單相220 VAC、三相380 VAC、遠(yuǎn)程24 VDC (50Hz) | |||||
| 公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度L/mm | 公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度L/mm | ||
| GB/T 12239 | BS 5156 | GB/T 12239 | BS 5156 | ||||
| 6~16 | 15 | 125 | 108 | 6~16 | 65 | 250 | 216 |
| 20 | 135 | 117 | 80 | 300 | 254 | ||
| 25 | 145 | 127 | 100 | 350 | 305 | ||
| 32 | 160 | 146 | 125 | 400 | 356 | ||
| 40 | 180 | 159 | 150 | 460 | 406 | ||
| 50 | 210 | 190 | 200 | 570 | 521 | ||
| 表中未列出的其他規(guī)格參數(shù),請(qǐng)咨詢汗越閥門技術(shù)部! | |||||||

Copyright ? 2008- 上海汗越閥門有限公司 All Rights Reserved. 滬ICP備16021408號(hào)-5
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:
狠狠影院-最好看免费观看高清电影大全-最好看的免费观看高清视频-最好看的2025免费观看在线-朋友的女儿韩剧免费观看2025年最新版-最好看的中文字幕国语电视剧-春心荡漾免费观看电视剧最新进展-午夜星空免费观看全部电视剧最新-最近2025在线观看免费高清电视剧-最美情侣中文版高清av-樱花动漫APP在线观看免费高清最新剧-狼友最新网址