
SRYIIF泵用過濾器是一種通常安裝在泵前的入口管道上,用以過濾石油化工生產(chǎn)過程中液體介質(zhì)所含的固體雜質(zhì),防止雜物異物進(jìn)入泵體,造成輸送泵堵塞或卡阻損壞的Y型過濾器,其設(shè)計(jì)和制造符合SH/T 3411-2017 石油化工泵用過濾器選用、檢驗(yàn)及驗(yàn)收規(guī)范,若將它設(shè)置在離心泵、螺桿泵、齒輪泵、磁力泵等泵的入口或系統(tǒng)管線的有關(guān)部位,既可延長(zhǎng)泵及一系列設(shè)備的使用壽命,又能保證整個(gè)系統(tǒng)安全穩(wěn)定地運(yùn)行,但它不適用于液體的精細(xì)過濾。本產(chǎn)品規(guī)格齊全,適用性強(qiáng),使用時(shí),待過濾的介質(zhì)由殼體進(jìn)液口進(jìn)入,流經(jīng)具有相應(yīng)目數(shù)的濾網(wǎng)后,物料中所含的固體顆粒物就會(huì)沉淀在濾筒底部,積累到一定量后通過排污口排出,而潔凈的濾液則從出口流出進(jìn)入泵內(nèi)。
| 序號(hào) | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
| 1 | 殼 體 | 20# | 1Cr5Mo | 15CrMo | 304 | 316 | 316L |
| 2 | 法 蘭 | A105 | 1Cr5Mo | 15CrMo | 304 | 316 | 316L |
| 3 | 濾 筒 | 304 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 4 | 濾 網(wǎng) | 304 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 5 | 墊 片 | 聚四氟乙烯、金屬環(huán)形墊、金屬纏繞墊(帶內(nèi)外環(huán)) | |||||
| 6 | 殼 蓋 | Q235B | 1Cr5Mo | 15CrMo | 304 | 316 | 316L |
| 7 | 螺 柱 | 35CrMoA | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | 304 | 316 | 316 |
| 8 | 螺 母 | 30CrMo | 30CrMo | 30CrMo | 304 | 316 | 316 |
| 9 | 排放螺塞 | 304 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
| 殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
| 密封性試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
| 設(shè)計(jì)制造 | SH/T 3411-2017 石油化工泵用過濾器選用、檢驗(yàn)及驗(yàn)收規(guī)范 | |||||
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 81、JB/T 82、GB/T 9115、GB/T 9119、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406等 | |||||
| 檢驗(yàn)驗(yàn)收 | SH/T 3411-2017 石油化工泵用過濾器選用、檢驗(yàn)及驗(yàn)收規(guī)范 | |||||
| 過濾精度 | 0.02mm ~ 16.0mm | |||||
| 公稱壓力 PN | 公稱直徑 DN | 結(jié)構(gòu)尺寸/mm | B (in) | 有效過濾 面積(m2) | 倍數(shù) | ||
| L | H1 | H | |||||
| 20 | 15 | 260 | 177 | 280 | R ? | 0.00252 | 14.0 |
| 20 | 280 | 195 | 308 | R ? | 0.00300 | 10.0 | |
| 25 | 290 | 208 | 322 | R ? | 0.00330 | 8.0 | |
| 32 | 310 | 227 | 353 | R ? | 0.00510 | 6.0 | |
| 40 | 320 | 238 | 367 | R ? | 0.00520 | 4.0 | |
| 50 | 300 | 240 | 339 | R ? | 0.00630 | 3.2 | |
| 65 | 340 | 274 | 382 | R ? | 0.00910 | 2.74 | |
| 80 | 380 | 307 | 438 | R ? | 0.01270 | 2.5 | |
| 100 | 450 | 349 | 495 | R ? | 0.01800 | 2.3 | |
| 150 | 580 | 424 | 608 | R ? | 0.03300 | 1.9 | |
| 200 | 700 | 520 | 750 | R ? | 0.05400 | 1.7 | |
| 250 | 800 | 606 | 877 | R ? | 0.07800 | 1.6 | |
| 300 | 950 | 728 | 1061 | R ? | 0.11400 | 1.6 | |
| 50 | 15 | 260 | 181 | 280 | R ? | 0.00252 | 14.0 |
| 20 | 280 | 205 | 308 | R ? | 0.00300 | 10.0 | |
| 25 | 290 | 215 | 322 | R ? | 0.00330 | 8.0 | |
| 32 | 310 | 234 | 353 | R ? | 0.00510 | 6.0 | |
| 40 | 320 | 250 | 367 | R ? | 0.00520 | 4.0 | |
| 50 | 360 | 254 | 354 | R ? | 0.00630 | 3.2 | |
| 65 | 370 | 286 | 396 | R ? | 0.00910 | 2.74 | |
| 80 | 400 | 317 | 438 | R ? | 0.01270 | 2.5 | |
| 100 | 520 | 378 | 523 | R ? | 0.01800 | 2.3 | |
| 150 | 620 | 461 | 636 | R ? | 0.03300 | 1.9 | |
| 200 | 720 | 542 | 750 | R ? | 0.05400 | 1.7 | |
| 250 | 820 | 633 | 877 | R ? | 0.07800 | 1.6 | |
| 300 | 970 | 753 | 1061 | R ? | 0.11400 | 1.6 | |

Copyright ? 2008- 上海汗越閥門有限公司 All Rights Reserved. 滬ICP備16021408號(hào)-5
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:
狠狠影院-最好看免费观看高清电影大全-最好看的免费观看高清视频-最好看的2025免费观看在线-朋友的女儿韩剧免费观看2025年最新版-最好看的中文字幕国语电视剧-春心荡漾免费观看电视剧最新进展-午夜星空免费观看全部电视剧最新-最近2025在线观看免费高清电视剧-最美情侣中文版高清av-樱花动漫APP在线观看免费高清最新剧-狼友最新网址