
Y型手搖刷式過濾器是一種無需拆開中部蓋板,只需手動(dòng)開啟其上設(shè)置的排污閥,并搖動(dòng)清洗刷組件手柄數(shù)圈,即可利用系統(tǒng)水產(chǎn)生的足夠水量和流速以對(duì)濾網(wǎng)進(jìn)行刷洗的濾水器。本產(chǎn)品主要依靠濾網(wǎng)對(duì)水中顆粒雜質(zhì)的機(jī)械篩分作用凈化水質(zhì),當(dāng)水流從進(jìn)水口流入網(wǎng)內(nèi),穿過網(wǎng)孔后擴(kuò)散至整個(gè)殼體,并從出水口流出,在此過程中,水中的顆粒雜質(zhì)被攔截在濾網(wǎng)內(nèi)表面,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)過濾的目的,隨著網(wǎng)內(nèi)表面雜質(zhì)污物的逐漸堆積,過濾面積減少,從而導(dǎo)致濾網(wǎng)內(nèi)外壓差不斷增加,為避免它因受力過大被損壞,當(dāng)壓差增至某一值,需對(duì)濾網(wǎng)進(jìn)行清洗時(shí),只要打開排污閥順時(shí)針方向搖動(dòng)手柄數(shù)圈,即可將吸附在濾網(wǎng)上的顆粒雜質(zhì)涮洗下來,并經(jīng)排放口排出,因此,不必拆卸過濾器部件,省時(shí)省力,清洗排污過程水流不中斷。
| 序號(hào) | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
| 1 | 殼 體 | Q235B | 20# | 06Cr19Ni10 | 022Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 |
| 2 | 法 蘭 | Q235B | Q235B | 06Cr19Ni10 | 022Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 |
| 3 | 濾 網(wǎng) | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 4 | 清 洗 刷 | 硬質(zhì)塑料纖維、骨質(zhì)豬鬃毛、尼龍、不銹鋼 | |||||
| 5 | 轉(zhuǎn) 軸 | Q235B | Q235B | 06Cr19Ni10 | 022Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 |
| 6 | 中部蓋板 | Q235B | Q235B | 06Cr19Ni10 | 022Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 |
| 7 | 排 污 閥 | CF8 | CF8 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
| 公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
| 殼體強(qiáng)度試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
| 密封性能試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
| 設(shè)計(jì)制造 | SH/T 3411-2017、GB/T 14382-2008、HG/T 21637-2021 | |||||
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 81、GB/T 9119、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
| 檢驗(yàn)試驗(yàn) | SH/T 3411-2017、GB/T 14382-2008、HG/T 21637-2021 | |||||
| 濾網(wǎng)目數(shù) | 5目 ~ 150目 | |||||
| 壓力損失 | ≤0.015MPa | |||||
| 公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 結(jié)構(gòu)尺寸/mm | 流量 T/h | ||||
| L | L1 | D | d | dn | |||
| 10 ~ 25 20 (Class150) | 50 | 520 | 330 | 159 | 57 | 20 | ≤19 |
| 65 | 520 | 330 | 159 | 76 | 20 | ≤28 | |
| 80 | 550 | 350 | 159 | 89 | 20 | ≤50 | |
| 100 | 670 | 400 | 219 | 108 | 20 | ≤80 | |
| 125 | 690 | 420 | 219 | 133 | 25 | ≤125 | |
| 150 | 800 | 450 | 273 | 159 | 32 | ≤180 | |
| 200 | 900 | 500 | 325 | 219 | 32 | ≤320 | |
| 250 | 1200 | 580 | 426 | 273 | 40 | ≤490 | |
| 300 | 1300 | 680 | 426 | 325 | 40 | ≤710 | |
| 350 | 1530 | 740 | 457 | 377 | 50 | ≤970 | |
| 表中未列出的其他規(guī)格尺寸,請(qǐng)咨詢汗越閥門技術(shù)部! | |||||||

Copyright ? 2008- 上海汗越閥門有限公司 All Rights Reserved. 滬ICP備16021408號(hào)-5
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:
狠狠影院-最好看免费观看高清电影大全-最好看的免费观看高清视频-最好看的2025免费观看在线-朋友的女儿韩剧免费观看2025年最新版-最好看的中文字幕国语电视剧-春心荡漾免费观看电视剧最新进展-午夜星空免费观看全部电视剧最新-最近2025在线观看免费高清电视剧-最美情侣中文版高清av-樱花动漫APP在线观看免费高清最新剧-狼友最新网址