
J45J襯膠截止閥是一種閥體進(jìn)出口和閥腔呈Y型結(jié)構(gòu),閥瓣在閥桿的帶動(dòng)下,沿閥座密封面的軸線作升降運(yùn)動(dòng)而達(dá)到啟閉目的的直流式襯膠截止閥,其與介質(zhì)接觸表面均設(shè)有橡膠襯里,這樣既解決了NR、EPDM、CR、II R、NBR等材料強(qiáng)度低,不能承受高壓的問題,又解決了鑄鐵或碳鋼等不耐腐蝕的問題。該閥關(guān)閉時(shí),使用驅(qū)動(dòng)裝置使絲母旋轉(zhuǎn),帶動(dòng)閥桿下降,閥瓣與閥桿剛性鉸接,閥瓣在閥桿推力的作用下向下移動(dòng)利用襯膠閥座的彈性變形,閥瓣與閥座面接觸,切斷流體,實(shí)現(xiàn)密封;打開時(shí),絲母旋轉(zhuǎn)使閥桿上升,閥瓣在閥桿拉力的作用下向上移動(dòng),閥瓣抽離閥座后,管路流通。本產(chǎn)品襯膠層具良好的彈性、塑性及較強(qiáng)的耐磨性和耐腐蝕性,使用時(shí)間長,開閥過程中密封面之間摩擦力小,比較耐用,而且開啟高度不大。
| 部件名稱 | 材料名稱 | |||
| 閥 體 | HT200 | HT250 | QT450 | WCB |
| 閥 蓋 | HT200 | HT250 | QT450 | WCB |
| 閥 瓣 | 35 | 35 | WCB | WCB |
| 閥 桿 | 35 | 35 | 2Cr13 | 2Cr13 |
| 襯 里 層 | NR、BR、CR、IIR | NR、BR、CR、IIR | NR、BR、CR、IIR | NR、BR、CR、IIR |
| 填 料 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| 填料壓蓋 | WCB | WCB | WCB | WCB |
| 手 輪 | HT200 | HT200 | HT200 | HT200 |
| 公稱壓力PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 上密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
| 液體高壓密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
| 氣體低壓密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.275 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 設(shè)計(jì)制造 | GB/T 12233-2006、GB/T 12235-2007、ASME B16.34-2013 | |||
| 結(jié)構(gòu)長度 | GB/T 12221-2005、ASME B16.10-2017 | |||
| 法蘭尺寸 | GB/T 17241.6、JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||
| 壓力試驗(yàn) | GB/T 13927-2022、GB/T 26480-2011、API 598-2016 | |||
| 公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 外形尺寸/mm | 公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 外形尺寸/mm | ||
| L1 | Do | L1 | Do | ||||
| 10~16 | 25 | 160 | 120 | 10~16 | 100 | 350 | 200 |
| 32 | 180 | 140 | 125 | 400 | 280 | ||
| 40 | 200 | 140 | 150 | 480 | 280 | ||
| 50 | 230 | 160 | 200 | 600 | 400 | ||
| 65 | 290 | 200 | 250 | 750 | 500 | ||
| 80 | 310 | 200 | 300 | 850 | 500 | ||
| 表中未列出的其他規(guī)格參數(shù),請(qǐng)咨詢汗越閥門技術(shù)部! | |||||||

Copyright ? 2008- 上海汗越閥門有限公司 All Rights Reserved. 滬ICP備16021408號(hào)-5
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:
狠狠影院-最好看免费观看高清电影大全-最好看的免费观看高清视频-最好看的2025免费观看在线-朋友的女儿韩剧免费观看2025年最新版-最好看的中文字幕国语电视剧-春心荡漾免费观看电视剧最新进展-午夜星空免费观看全部电视剧最新-最近2025在线观看免费高清电视剧-最美情侣中文版高清av-樱花动漫APP在线观看免费高清最新剧-狼友最新网址