
Z41J襯膠閘閥是一種閘板在閥桿的帶動下,沿閥座密封面作升降運動而達(dá)到開啟或關(guān)閉目的,并且在其閥體和閥蓋內(nèi)壁以及閘板與閥桿外表面全包覆硫化橡膠,從而使它既有金屬閘閥的強度,又有襯膠材料的耐腐蝕能力的法蘭連接明桿楔式單閘板襯膠閘閥。該閥因為閥體通道是直流式的,介質(zhì)流經(jīng)時不改變其流動方向,加上襯里層,內(nèi)壁光滑,所以,流體阻力小,而且密封性能好,全開時密封面受沖蝕較小,關(guān)閉時密封面為橡膠軟密封,零泄漏。對于大口徑的本產(chǎn)品,為了減少啟閉力矩,可在此閥鄰近的進(jìn)出口管道上并聯(lián)旁通閥(襯膠截止閥),使用時,先開啟旁通閥,使閘板兩側(cè)的壓力差減小,再通過驅(qū)動裝置操縱閥桿直行程控制閥門的全開和全關(guān),實現(xiàn)接通或截斷管路中的腐蝕性介質(zhì)。
| 部件名稱 | 材料名稱 | |||
| 閥 體 | HT200 | HT250 | QT450 | WCB |
| 閥 蓋 | HT200 | HT250 | QT450 | WCB |
| 閘 板 | HT200 | HT250 | QT450 | WCB |
| 閥 桿 | 35 | 35 | 2Cr13 | 2Cr13 |
| 填料壓蓋 | WCB | WCB | WCB | WCB |
| 填 料 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| 閥桿螺母 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 |
| 襯 里 層 | NR、BR、CR、IIR | NR、BR、CR、IIR | NR、BR、CR、IIR | NR、BR、CR、IIR |
| 公稱壓力PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 殼體試驗壓力(MPa) | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 上密封試驗壓力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
| 液體高壓密封試驗壓力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
| 氣體低壓密封試驗壓力(MPa) | 0.275 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 設(shè)計制造 | GB/T 12232-2005、GB/T 12234-2019、API 600-2021 | |||
| 結(jié)構(gòu)長度 | GB/T 12221-2005、ASME B16.10-2017 | |||
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 17241.6、JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||
| 壓力試驗 | GB/T 13927-2022、GB/T 26480-2011、API 598-2016 | |||
| 公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 外形尺寸/mm | 公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 外形尺寸/mm | ||
| L | Do | L | Do | ||||
| 10~16 | 40 | 240 | 160 | 10~16 | 200 | 400 | 280 |
| 50 | 250 | 160 | 250 | 450 | 320 | ||
| 65 | 270 | 180 | 300 | 500 | 320 | ||
| 80 | 280 | 180 | 350 | 550 | 360 | ||
| 100 | 300 | 220 | 400 | 600 | 400 | ||
| 125 | 325 | 220 | 450 | 650 | 500 | ||
| 150 | 350 | 240 | 500 | 700 | 500 | ||
| 表中未列出的其他規(guī)格參數(shù),請咨詢汗越閥門技術(shù)部! | |||||||

Copyright ? 2008- 上海汗越閥門有限公司 All Rights Reserved. 滬ICP備16021408號-5
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:
狠狠影院-最好看免费观看高清电影大全-最好看的免费观看高清视频-最好看的2025免费观看在线-朋友的女儿韩剧免费观看2025年最新版-最好看的中文字幕国语电视剧-春心荡漾免费观看电视剧最新进展-午夜星空免费观看全部电视剧最新-最近2025在线观看免费高清电视剧-最美情侣中文版高清av-樱花动漫APP在线观看免费高清最新剧-狼友最新网址