
G45J襯膠隔膜閥是一種閥體入口、出口和殼體腔體呈Y型結(jié)構(gòu),并用使閥內(nèi)流體與執(zhí)行機(jī)構(gòu)隔離的撓性成形膜片作為截流件,以控制管道內(nèi)腐蝕性介質(zhì)的流通和截斷的法蘭連接直流式襯膠隔膜閥。該閥由于流體通過部位均襯有橡膠襯里,閥瓣上裝有隔膜件的作用,無論閥門處于開啟或關(guān)閉的位置,流道內(nèi)的腐蝕性介質(zhì)始終與閥門的驅(qū)動部件隔離,物料接觸的僅僅是隔膜和閥體,故能采用普通材料代替貴重金屬而具有耐腐蝕性、耐磨損性,其閥體多采用灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、鋁合金及不銹鋼等。本產(chǎn)品流道形式為直流式,流阻系數(shù)相對較小,它的閥座與閥瓣抵接處可加厚襯膠,緊密接觸不泄漏,密封性能好,而且開啟高度相比偃式、直通式要小。
| 部件名稱 | 材料名稱 | |||
| 閥 體 | HT200 | HT250 | QT450 | WCB |
| 閥 瓣 | HT200 | HT250 | QT450 | WCB |
| 閥 桿 | 35 | 35 | 2Cr13 | 2Cr13 |
| 隔 膜 | NR、CR、IIR、NBR、EPDM、FPM、FKM | |||
| 襯 里 層 | NR、BR、CR、IIR | NR、BR、CR、IIR | NR、BR、CR、IIR | NR、BR、CR、IIR |
| 閥 蓋 | HT200 | HT250 | QT450 | WCB |
| 螺栓螺母 | 35/45 | 35/45 | 35/45 | 35/45 |
| 公稱壓力PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 殼體試驗壓力(MPa) | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 高壓液體密封試驗壓力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
| 低壓氣體密封試驗壓力(MPa) | 0.275 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 設(shè)計制造 | GB/T 12239-2008 工業(yè)閥門 金屬隔膜閥 | |||
| 結(jié)構(gòu)長度 | JB 1688-1975 膈膜閥結(jié)構(gòu)長度 | |||
| 法蘭尺寸 | GB/T 17241.6、JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||
| 壓力試驗 | GB/T 13927-2008 工業(yè)閥門 壓力試驗 | |||
| 公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 外形尺寸/mm | 公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 外形尺寸/mm | ||
| L | D0 | L | D0 | ||||
| 6~10 | 25 | 145 | 120 | 6~10 | 100 | 350 | 280 |
| 32 | 160 | 120 | 125 | 400 | 280 | ||
| 40 | 180 | 140 | 150 | 460 | 320 | ||
| 50 | 210 | 140 | 200 | 570 | 400 | ||
| 65 | 250 | 200 | 250 | 680 | 500 | ||
| 80 | 300 | 200 | 300 | 790 | 500 | ||
| 表中未列出的其他規(guī)格參數(shù),請咨詢汗越閥門技術(shù)部! | |||||||

Copyright ? 2008- 上海汗越閥門有限公司 All Rights Reserved. 滬ICP備16021408號-5
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:
狠狠影院-最好看免费观看高清电影大全-最好看的免费观看高清视频-最好看的2025免费观看在线-朋友的女儿韩剧免费观看2025年最新版-最好看的中文字幕国语电视剧-春心荡漾免费观看电视剧最新进展-午夜星空免费观看全部电视剧最新-最近2025在线观看免费高清电视剧-最美情侣中文版高清av-樱花动漫APP在线观看免费高清最新剧-狼友最新网址